Таблица с размери за детски дрехи
Таблица с размери за детски дрехи (от новородено до 6 години)
За да определите правилния размер, моля, използвайте ръста на детето в сантиметри като основен ориентир. Възрастта е само ориентировъчна.
Възраст | Ръст (см) | Обиколка на гърдите (см) | Обиколка на талията (см) |
---|---|---|---|
0-1 месец (Новородено) | 50 - 56 см | 37 - 39 см | 37 - 38 см |
1-3 месеца | 56 - 62 см | 40 - 42 см | 39 - 40 см |
3-6 месеца | 62 - 68 см | 43 - 45 см | 41 - 43 см |
6-9 месеца | 68 - 74 см | 46 - 48 см | 44 - 45 см |
9-12 месеца | 74 - 80 см | 48 - 50 см | 46 - 47 см |
12-18 месеца | 80 - 86 см | 50 - 52 см | 47 - 49 см |
18-24 месеца | 86 - 92 см | 52 - 54 см | 49 - 50 см |
2-3 години | 92 - 98 см | 54 - 56 см | 50 - 52 см |
3-4 години | 98 - 104 см | 56 - 57 см | 52 - 54 см |
4-5 години | 104 - 110 см | 57 - 59 см | 54 - 55 см |
5-6 години | 110 - 116 см | 59 - 61 см | 55 - 57 см |
Важни съвети:
- Измерване на детето: Винаги измервайте детето преди покупка.
- Разлики между марките: Размерите може да варират леко при различните производители.
- Децата растат бързо: Често е добре да вземете дреха, която е с един размер по-голяма.
- Свобода на движение: Уверете се, че дрехите са достатъчно свободни за комфорт.